Méthode d’extraction V60
• Placer dans le filtre en papier 15g de café moulu entre 400µm et 700µm pour 250ml d’eau
• Verser 50ml d’eau en partant du centre et en faisant des mouvements circulaires progressivement vers l’éxterieur
• Attendre 30s
• Verser 100ml d’eau comme précédemment
• Attendre 30s
• Verser l’eau restante en adaptant les mouvements suivant la vitesse d’écoulement
| Températures idéales | Méthode de fermentation | ||||||
| d’extraction en °C | Lavé | Lavé + ferments | Honey jaune | Honey rouge | Naturel | Naturel + ferments | |
| T o r r é f a c t i o n | Léger | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| Moyen léger | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | |
| Moyen | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | |
| Moyen foncé | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | |
| Foncé | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | |
| Très foncé | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | |


